Nuestra comunidad
3394 Usuarios registrados.|  Français | 3897 | 
|  Anglais | 3631 | 
|  Espagnol | 1665 | 
|  Allemand | 769 | 
|  Italien | 478 | 
|  Anglais (US) | 423 | 
|  Afrikaans | 320 | 
|  Arabe | 286 | 
|  Russe | 212 | 
|  Portugais | 209 | 
|  Chinois | 175 | 
|  Albanais | 108 | 
|  Polonais | 108 | 
|  Japonais | 88 | 
|  Catalan | 82 | 
|  Néerlandais | 62 | 
|  Roumain | 61 | 
|  Suédois | 57 | 
|  Turc | 53 | 
|  Croate | 43 | 
|  Hindî | 39 | 
|  Tchèque | 36 | 
|  Grec moderne | 36 | 
|  Coréen | 31 | 
|  Lituanien | 30 | 
|  Vietnamien | 29 | 
|  Hongrois | 29 | 
|  Ukrainien | 28 | 
|  Serbe | 28 | 
|  Finnois | 27 | 
|  Bulgare | 27 | 
|  Indonésien | 24 | 
|  Norvégien | 23 | 
|  Slovaque | 23 | 
|  Latin | 22 | 
|  Ourdou | 17 | 
|  Gujarâtî | 16 | 
|  Malgache | 16 | 
|  Galicien | 16 | 
|  Tamoul | 16 | 
|  Bengalî | 15 | 
|  Persan | 15 | 
|  Thaï | 15 | 
|  Wolof | 15 | 
|  Biélorusse | 14 | 
|  Panjâbî | 14 | 
|  Frison | 14 | 
|  Hébreu | 14 | 
|  Kannara | 14 | 
|  Gallois | 13 | 
|  Xhosa | 13 | 
|  Danois | 13 | 
|  Islandais | 13 | 
|  Irlandais | 12 | 
|  Yoruba | 12 | 
|  Macédonien | 12 | 
|  Arménien | 11 | 
|  Slovène | 11 | 
|  Kazakh | 11 | 
|  Letton | 11 | 
|  Népalais | 11 | 
|  Estonien | 10 | 
|  Haoussa | 10 | 
|  Igbo | 10 | 
|  Javanais | 10 | 
|  Pachto | 10 | 
|  Télougou | 10 | 
|  Géorgien | 10 | 
|  Kurde | 10 | 
|  Oriya | 9 | 
|  Tagalog | 9 | 
|  Yiddish | 9 | 
|  Marâthî | 8 | 
|  Cingalais | 8 | 
|  Lao | 8 | 
|  Mongol | 8 | 
|  Kinyarwanda | 8 | 
|  Khmer | 7 | 
|  Malayalam | 7 | 
|  Sundanais | 7 | 
|  Swahili | 7 | 
|  Féringien | 7 | 
|  Somali | 7 | 
|  Ouïghour | 7 | 
|  Kikongo | 6 | 
|  Turkmène | 6 | 
|  Mannois | 6 | 
|  Ouzbek | 5 | 
|  Birman | 4 | 
|  Oromo | 4 | 
|  Tibétain | 4 | 
|  Maltais | 4 | 
|  Zhuang | 4 | 
|  Quechua | 3 | 
|  Zoulou | 3 | 
LEI en imagenes
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
Turismo
|  |  |  | 
Language Exchange International !
 Founded in 2010, Language Exchange International seeks to bring together, promote or start up groups across countries, both formal and informal, to pursue the following goals:
   Founded in 2010, Language Exchange International seeks to bring together, promote or start up groups across countries, both formal and informal, to pursue the following goals:- To welcome and befriend foreigners in each of our cities with the goal of making their stay easier and more fulfilling through immersion in the countries in which they live.
 
 
- To promote languages and cultures internationally, regionally and locally with the goal of allowing people in each locality to practice languages and meet people from the entire world.
No groups in your area ? Feel free to contact us if you wish to create one !
Do you already organise international meetings/event ? Contact us if you want to be part of the federation !
Some meetings organised by our association
Mai

          Découverte LSF - Animation Langue des Signes 070515
        

          Blind Test Champagne 0515
        

          Acceuil des nouveaux et des étrangers 120515
        

          Student Party 0515
        

          Cours gratuit de salsa et soirée salsa 0515
        

          Acceuil des nouveaux et des étrangers 180515
        

          Soirée O'Club 0515
        

          Acceuil des nouveaux et des étrangers 260515
        

          Soirée Jeu New Amigos et jeux linguistiques 270515
        

          Wild Quiz 0515
        
Juin

          Acceuil des nouveaux et des étrangers 010615
        

          Brique Brac impro 0615
        

          Découverte LSF - Animation Langue des Signes 040615
        

          Acceuil des nouveaux et des étrangers 090615
        

          Student Party 0615
        
 
      

