 
  
   
   
   
   
 
    Our community
3394 Member(s) saved.|  Français | 3897 | 
|  Anglais | 3631 | 
|  Espagnol | 1665 | 
|  Allemand | 769 | 
|  Italien | 478 | 
|  Anglais (US) | 423 | 
|  Afrikaans | 320 | 
|  Arabe | 286 | 
|  Russe | 212 | 
|  Portugais | 209 | 
|  Chinois | 175 | 
|  Albanais | 108 | 
|  Polonais | 108 | 
|  Japonais | 88 | 
|  Catalan | 82 | 
|  Néerlandais | 62 | 
|  Roumain | 61 | 
|  Suédois | 57 | 
|  Turc | 53 | 
|  Croate | 43 | 
|  Hindî | 39 | 
|  Tchèque | 36 | 
|  Grec moderne | 36 | 
|  Coréen | 31 | 
|  Lituanien | 30 | 
|  Vietnamien | 29 | 
|  Hongrois | 29 | 
|  Ukrainien | 28 | 
|  Serbe | 28 | 
|  Finnois | 27 | 
|  Bulgare | 27 | 
|  Indonésien | 24 | 
|  Norvégien | 23 | 
|  Slovaque | 23 | 
|  Latin | 22 | 
|  Ourdou | 17 | 
|  Gujarâtî | 16 | 
|  Malgache | 16 | 
|  Galicien | 16 | 
|  Tamoul | 16 | 
|  Bengalî | 15 | 
|  Thaï | 15 | 
|  Wolof | 15 | 
|  Persan | 15 | 
|  Panjâbî | 14 | 
|  Biélorusse | 14 | 
|  Frison | 14 | 
|  Hébreu | 14 | 
|  Kannara | 14 | 
|  Xhosa | 13 | 
|  Gallois | 13 | 
|  Islandais | 13 | 
|  Danois | 13 | 
|  Irlandais | 12 | 
|  Yoruba | 12 | 
|  Macédonien | 12 | 
|  Arménien | 11 | 
|  Slovène | 11 | 
|  Kazakh | 11 | 
|  Letton | 11 | 
|  Népalais | 11 | 
|  Haoussa | 10 | 
|  Igbo | 10 | 
|  Javanais | 10 | 
|  Pachto | 10 | 
|  Télougou | 10 | 
|  Estonien | 10 | 
|  Géorgien | 10 | 
|  Kurde | 10 | 
|  Oriya | 9 | 
|  Tagalog | 9 | 
|  Yiddish | 9 | 
|  Marâthî | 8 | 
|  Cingalais | 8 | 
|  Lao | 8 | 
|  Mongol | 8 | 
|  Kinyarwanda | 8 | 
|  Khmer | 7 | 
|  Malayalam | 7 | 
|  Sundanais | 7 | 
|  Swahili | 7 | 
|  Somali | 7 | 
|  Ouïghour | 7 | 
|  Féringien | 7 | 
|  Kikongo | 6 | 
|  Turkmène | 6 | 
|  Mannois | 6 | 
|  Ouzbek | 5 | 
|  Birman | 4 | 
|  Oromo | 4 | 
|  Maltais | 4 | 
|  Zhuang | 4 | 
|  Tibétain | 4 | 
|  Quechua | 3 | 
|  Zoulou | 3 | 

